Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 11. decembra 2020

Programový rozpočet obce Dolné Dubové na roky 2021 – 2023

   Programový rozpočet obce Dolné Dubové na roky 2021 – 2023

                                                                                                                                        Údaje v EUR

Program Rozpočet

rok 2021

Rozpočet

rok 2022

Rozpočet

rok 2023

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku 316 011 320 000 325 000
Daňové príjmy – dane za špecifické služby 62 647 63 000 63 000
Nedaňové príjmy – príjmy z podnikania a majetku 37 800 38 000 38 000
Nedaňové príjmy – administratívne a iné poplat. 25 000 26 000 27 000
Nedaňové príjmy – úroky z tuzemských vkladov 100 100 100
Tuzemské granty a transfery 85 234 86 000 90 000
Bežné príjmy 526 792 533 100 543 100
Finančné príjmy      
Kapitálové príjmy       
Príjmy celkom 526 792 533 100 543 100
01 – Plánovanie, manažment, kontrola 8 700 8 700 8 700
02 – Propagácia a marketing 300 300 300
03 –  Interné služby 7 500 8 000 8 000
04 –  Služby občanom 7 100 7 500 7 500
05 – Bezpečnosť,  právo,  poriadok 4 000 4 000 4 000
06 – Odpadové hospodárstvo 42 500 43 500 44 000
07 – Komunikácia a verejné priestranstvá 23 650 24 000 24 500
08 – Vzdelávanie 1 200 1 200 1 200
09 – Šport 5 750 5 750 5 750
10 – Kultúra 26 150 10 000 11 000
11 – Prostredie a život 18 000 18 000 18 000
12 – Sociálne služby 3 200 1 200 1 200
13 – Administratíva – bežná prevádzka 126 685 128 000 130 000
Bežné výdavky 274 735 260 150 264 150
Finančné operácie 23 000 23 000 23 000
Kapitálové výdavky 29 057 49 950 55 950
Výdavky na školstvo 200 000 200 000 200 000
Výdavky celkom 526 792 533 100 543 100
Rozdiel príjmov a výdavkov 0 0 0

 

Schválený Obecným zastupiteľstvom v Dolnom Dubovom, dňa   10.12.2020

 

Ing. Jozef Čapkovič, starosta obce