Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Faktúry 2017

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
 1  SPP – OcÚ  plyn vyúčt.  25.1.2017  -1337,47
2 SPP – TJ plyn vyúčt. 25.1.2017 -366,56
3 SPP – 33 pyn vyúčt. 25.1.2017 -1,13
4 SPP – Ocú plyn 30.1.2017 231,-
5 SPP – TJ plyn 30.1.2017 34,-
6 SPP – 33 plyn 30.1.2017 5,-
7 Centrálny depozitár vedenie účtu 13.2.2017 432,-
8 CBC Slovakia prenájom kopírky 30.1.2017 78,48
9 Tavos vodné 30.1.2017 521,10
10 Obec J.Bohunice stočné 13.2.2017 900,-
11 Hill site  servisná prehliadka Škoda 30.1.2017 526,60
12 Ing. Čapkovič materiál katafalk 6.2.2017 1380,-
13 Slovakia Energy 6.2.2017  22,49
 14  Slovakia Energy  elektrina OcÚ 10.2.2017  -10,98
 15  Slovakia Energy  elektrina 239  6.2.2017  9,14
 16  Slovakia Energy  elektrina TJ  10.2.2017  -275,38
 17  Slovakia Energy  elektrina OcÚ  10.2.2017  -79,90
 18  Slovakia Energy  elektrina ČS  10.2.2017  -12,42
 19  Slovakia Energy  elektrina ČS  6.2.2017  141,44
 20  Orange  mobilný telefón  13.2.2017  54,99
 21  SE Predaj  elektrina VO  13.2.2017  677,56
 22  Victoria  turnajové poháre  6.2.2016  56,56
 23  Slovakia Energy  elektrina 240  16.2.2017  -241,66
 24  SPP  plyn OcÚ  13.2.2017  231,-
 25  SPP  plyn TJ  13.2.2017  34,-
 26  SPP  plyn 33  13.2.2017  5,-
 27 Slovak Telekom  telefón  13.2.2017  29,-
 28 Slovakia Energy  elektrina ČS  13.2.2017  2,37
 29 Autodoprava Cuninka  ZŠ s MŠ odvoz a búranie terás  13.2.2017  1300,-
 30 FCC  odvoz odpadu  13.2.2017  667,53
 31 Obec J.Bohunice  stočné  13.2.2017  900,-
 32 Ekosta  PD vodovod  24.2.2017  108,-
 33 Slovakia Energy  elektrina ČS  24.2.2017  7,17
 34  Slovák Peter  posypový materiál  24.2.2017  64,80
35 Obec J.Bohunice stočné – vyúčtovanie 7.3.2017 3872,64
36 CBC Slovakia prenájom kopírky 22.2.2017 93,55
37 Trumm Kostolište kancelárske potreby 22.2.2017 99,48
38 Mesíček S. vodomery na č.239 7.3.2017 210,24
39 SPP plyn OcÚ 13.3.2017 231,-
40 SPP plyn TJ 13.3.2017 34,-
41 SPP plyn 33 13.3.2017 5,-
42 SE Predaj elektrina VO 13.3.2017 677,57
43 Orange mobilný telefón 13.3.2017 54,99
44 Auto Impex servis auta DHZ 13.3.2017 142,98
45 Slovak Telekom telefón 13.3.2017 29,-
46 PKF poistné Liaz 15.4.2017 27,43
47 PKF poistné budov 15.4.2017 228,26
48 Mesíček soc. zariadenia KD 13.3.2017 631,70
49 FCC vývoz odpadu 13.3.2017 712,47
50 Obec J.Bohunice stočné 13.3.2017 900,-
51 RiHa zateplenie ZŠ s MŠ 13.3.2017 9859,20
52 Barinec servis kotlov č.241 29.3.2017 648,-
53 Centrum polygr. služieb matričné tlačivá 29.3.2017 17,80
54 CBC Slovakia prenájom kopírky 29.3.2017 85,55
55 Slovák Peter dovoz kameniva TJ 29.3.2017 153,50
56 CS Trnava ZŠ s MŠ parkovisko 29.3.2017 14932,45
57 CS Trnava Dopravné značky

 

29.3.2017 675,25
58 Orange mobilný telefón 16.4.2017 54,99
59 SPP plyn OcÚ 18.4.2017 231,-
60 SPP plyn TJ 18.4.2017 34,-
61 SPP plyn 33 18.4.2017 5,-
62 SE Predaj verejné osvetlenie 18.4.2017 677,57
63 Ing. Jozef Čapkovič katafalk 20.4.2017 1380,-
64 Slovak Telekom telefón 18.4.2017 29,-
65 Obec Jaslovské Bohunice stočné 20.4.2017 1200,-
66 FCC komunálny odpad 21.4.2017 980,97
67 Ing. Mário Horváth vytýčenie hranice 17.4.2017 396,-
68 Lutzbauer Radoslav rekonštrukcia sochy sv. J. Nepomuckého 25.4.2017 2996,-
69 Palšovič Ľuboš vývoz sute ZŚ s MŠ 21.4.2017 126,-
70 Tavos voda – bytovky, cintorín, TJ, OcÚ 26.4.2017 476,51
71 RiHa zateplenie ZŠ s MŠ 27.4.2017 9102,-
72 Victoria turnajové poháre 27.4.2017 38,88
73 CBC prenájom kopírky 3.5.2017 79,52
74 Slovakia Ener. vyúčtovanie OcÚ 11.5.2017 -34,82
75 Lindstom prenájom rohože 10.5.2017 1,60
76 SPP plyn OcÚ 15.5.2017 231,-
77 SPP plyn TJ 15.5.2017 34,-
78 SPP plyn 33 15.5.2017 5,-
79 Orange mobilný telefón 16.5.2017 56,19
80 SE Predaj verejné osvetlenie 15.5.2017 677,57
81 Slovak Telekom telefón 18.5.2017 29,-
82 Obec Jaslovské Bohunice stočné 17.5.2017 1200,-
83 Palšovič Ľuboš vývoz odpadu – jarné upratovanie v katastri 25.5.2017 168,-
84 RiHa zateplenie ZŠ s MŠ 26.5.2017 3075,-
85 CBC prenájom kopírky 29.5.2017 73,97
86 Intec oprava kosačky 26.5.2017 383,-
87 Lindstrom prenájom rohože 23.5.2017 14,47
88 Victoria poháre na rybárske preteky 8.6.2017 41,92
89 Orange mobilný telefón 16.6.2017 55,59
90 SPP plyn OcÚ 15.6.2017 231,-
91 SPP plyn TJ 15.6.2017 34,-
92 SPP plyn 33 15.6.2017 5,-
93 SE Predaj verejné osvetlenie 14.6.2017 677,57
94 Autodoprava Cuninka materiál na projekt SPPoločne 14.6.2017 530,-
95 PKF poistenie budov 15.7.2017 228,26
96 PKF poistenie LIAZ 15.7.2017 27,42
97 Slovak Telekom telefón 18.6.2017 29,-
 98  Obec J. Bohunice  stočné  19.6.2017  1200,-
 99  Július Kosnáč  čistenie a revíziia komínov  22.6.2017  34,80
 100  FCC  komunálny odpad  21.6.2017  1667,09
101 Jozef Marko Zbervak 25.6.2017 70,-
102 Lutzbauer výstavba –  SPPoločne 26.6.2017 1500,-
103 Lutzbauer materiál – SPPoločne 26.6.2017 650,-
104 Feman stojan – SPPoločne 26.6.2017 114,-
105 Plant service zeleň – SPPoločne 28.6.2017 200,-
106 CBC prenájom kopírky 29.6.2017 69,11
107 Trnavská univerzita archeologický prieskum 4.7.2017 1500,-
108 Lindsrom prenájom rohože 4.7.2017 10,43
109 Slovák Peter dovoz materiálu 3.7.2017 136,-
110 storno
111 Orange mobil 16.7.2017 54,99
112 Obec Malženice sociálny posudok 11.7.2017 45,-
113 SPP plyn Ocú 17.7.2017 231,-
114 SPP plyn TJ 17.7.2017 34,-
115 SPP plyn 33 17.7.2017 5,-
116 SE predaj verejné osvetlenie 14.7.2017 677,57
117 Slovak Telekom telefón 18.7.2017 33,96
118 Clouding IT správa 20.7.2017 114,61
119 FCC komunálny odpad 21.7.2017 786,79
120 Victoria trofejové poháre 19.7.2017 33,36
121 Tavos voda – bytovky, cintorín, TJ, OcÚ 27.7.2017 500,11
122 CBC prenájom kopírky 31.7.2017 88,85
123 Obec J.Bohunice stočné 13.7.2017 1200,-
124 Clouding IT správa 27.7.2017 80,-
125 Lindstrom prenájom rohože 2.8.2017 14,47
126 SPP plyn 34 4.8.2017 30,-
127 Haspotex hasiace prístroje – revízia a opravy 8.8.2017 386,94
128 Slovakia Energy elektrina 34 15.8.2017 50,-
129 OfficeDepot kancelárske a hygienické potreby 8.8.2017 167,64
130 CS Trnava zametanie MK 11.8.2017 380,52
131 SPP plyn OcÚ 15.8.2017 231,-
132 SPP plyn TJ 15.8.2017 34,-
133 SPP plyn 33 15.8.2017 5,-
134 SPP plyn 34 15.8.2017 30,-
135 Orange mobil 16.8.2017 54,99
136  Region  inzerát RD č. 34  7.8.2017  24,-
137 SE Predaj verejné osvetlenie 7.8.2017 677,57
138 Obec J. Bohunice stočné 7.8.2017 1200,-
139 Slovak Telek. telefón 15.8.2017 29,-
140 FCC komunálny odpad 21.8.2017 771,65
141 CBC prenájom kopírky 21.8.2017 85,39
142 Lindstrom prenájom rohože 21.8.2017 10,43
143 J. Martinkovič maľovanie ZŠ s MŠ 5.9.2017 1827,66
 144  J. Hetteš  oprava MR, orez  28.8.2017  783,90
 145  BINS  smetné nádoby  11.9.2017  357,-
 146   S. Staš  DHZ  5.9.2017  1334,20
147 S. Staš DHZ 5.9.2017 598,-
148 Orange mobilný telefón 16.9.2017 54,99
149 SPP plyn Ocú 18.9.2017 231,-
150 SPP plyn TJ 18.9.2017 34,-
151 SPP plyn 33 18.9.2017 5,-
152 SPP plyn 34 18.9.2017 30,-
153 Slovak Telek. telefón 18.9.2017 29,-
154 SE Predaj verejné osvetlenie 14.9.2017 677,57
155 FCC vývoz odpadu 21.9.2017 180,40
156 Obec J. Bohu. stočné 20.9.2017 1200,-
157 FCC vývoz odpadu 21.9.2017 931,61
158 PKF poistenie Avia 15.10.2017 27,42
159 PKF poistenie budovy 15.10.2017 228,26
160 Lindsrom prenájom rohože 27.9.2017 10,43
161 Marián Klas projekt kam. systém 4.10.2017 250,-
162 CBC prenájom kopírky 2.10.2017 77,48
163 Vako Krajné oprava ČS 26.9.2017 155,14
164 ZMO tričko s logom 3.10.2017 20,-
165 Orange mobilný telefón 16.10.2017 55,59
166 SPP plyn ocÚ 16.10.2017 231,-
167 SPP plyn TJ 16.10.2017 34,-
168 SPP plyn 33 16.10.2017 5,-
169 SPP plyn 34 16.10.2017 30,-
170 SE Predaj verejné osvetlenie 16.10.2017 677,57
171 Peter Barinec oprava čerpadla ÚK 16.10.2017 274,80
 172  Slovak Telek.  telefón  18.10.2017  29,-
 173  FCC  odvoz odpadu  18.10.2017  786,79
 174  Tavos  voda – bytovky, cintorín, TJ, OcÚ  25.10.2017  380,32
 175  Lindstrom  prenájom rohože  25.10.2017  14,47
 176  Obec J. Bohunice  stočné  20.10.2017  1200,-
 177  CBC  prenájom kopírky  30.10.2017  86,69
 178  Drevopraktik  kan. nábytok  24.10.2017  5233,-
 179  Značenie dop. zrkadlo  27.10.2017  151,98
 180  J. Čoka  ohňostroj  3.11.2017  300,-
 181  P. Slovak  prevoz dr. drte  7.11.2017  300,-
 182  Ornamento  zástava DHZ  11.11.2017  316,-
 183  SPP  plyn Ocú  15.11.2017  231,-
 184  SPP  plyn TJ  15.11.2017  34,-
 185  SPP  plyn 33   15.11.2017  5,-
186  SPP  plyn 34   15.11.2017  30,-
187  Orange  mobil  16.11.2017  54,99
188  J. Kolník  školenie DHZ   13.11.2017  59,40
189  SE Predaj  ver. osvetlenie  14.11.2017  677,57
190  Slovak Telek.  telefón 20.11.2017  29,24
191  Vako Krajné  oprava ČS 22.11.2017  294,60
192  Lindstrom  prenájom rohože 22.11.2017  14,47
193  Obec. J. Bohunice stočné 21.11.2017  1200,-
194 FCC  vývoz odpadu 21.11.2017  1712,30
 195  Slovák  úprava zber. dvora  21.11.2017  300,-
 196  Slovák  prevoz štiepky  21.11.2017  360,-
 197  Ekotec  revízia det. ihriska  6.12.2017  199,20
 198 CBC  prenájom kopírky 29.11.2017 87,53
 199  Hill Site  oprava vozidla  8.12.2017 404,40
 200  Slov. pošta  predplatné časopis  12.12.2017  61,20
 201  Kolník  školenie DHZ  4.12.2017  99,60
 202  KEO  licencia  11.12.2017  233,30
 203  Orange  mobil  16.12.2017 56,19
204 Pečiatky vianočné pozdravy 18.12.2017 78,30
205 SPP plyn OcÚ 15.12.2018 231,-
206 SPP plyn TJ 15.12.2018 34,-
207 SPP plyn 33 15.12.2018 5,-
208 SPP plyn 34 15.12.2018 30,-
209  Záp. distr.  plomba na ČS  16.12.2017  18,84
210 Repiský mikulášske balíčky 8.12.2017 278,12
211 SE Predaj verejné osvetlenie 14.12.2017 677,57
212 PKF poistné Liaz 15.1.2018 27,43
213 PKF poistné budovy 15.1.2018 228,26
214 Telekom telefón 18.12.2017 29,72
215  Ing. Lauro  príprava audit  25.12.2017  350,-
216 Ing. Horákov  audit 25.12.2017 350,-
217  FCC  odvoz KO 21.12.2017 992,97
 218 Lindstrom prenájom rohože 20.12.2017 14.47
219 Slovák dovoz pos. mater. 27.12.2017 96,-
220  Ing. Roháč správa káblovky 1.1.2018 950,-
221 Minarovič repre 27.12.2017 299,76
222 Grígel  oprava kotla B7 28.9.2017 46,-
223 Grígel  revízie plyn ZŠ 27.12.2017 187,-
224 Grígel  revízie plyn bytov. 27.12.2017 392,-
225 Pyrotex  DHZ 28.12.2017 247,68
 226  Zajíček  orez lipy  29.12.2017  1000,-
227 CBC prenájom kopírky 29.12.2017 139,01
228 Ing. Švecová  PD vykurovanie ZŠ 28.12.2017 700,-
229 Orange  mobil 16.1.2017 59,49
230 Slov. Energy vyučt. elektr. 34 12.1.2018 -58,54
231 Slov. Energy  elektrina 34 18.1.2018 29,72
232 Slov. Energy  elektrina ČS 17.1.2017 14,63
233 Sezako  čistenie ČS 17.1.2018  459,84
234 SPP vyučt. plyn 34 16.1.2018 -126,58
235  Lindstrom  prenájom rohože 17.1.2018  14.47
236 Slov. energy  elektrina ČS 158 17.1.2018  51,16
 237  Slov. energy  elektrina ČS 91  17.1.2018  -26,18
238 Slov. energy elektrina 241 17.1.2018 32,21
239 Slov. energy elektrina 240 17.1.2018 -264,56
240 Slov. energy elektrina MOS 17.1.2018 13,46
241 Slov. energy elektrina 239 17.1.2018 4,18
242 Slov. energy elektrina TJ 17.1.2018 -424,12
243 Slov. energy elektrina 33 17.1.2018 -8,33
244 Slov. energy elektrina OcÚ 17.1.2018 -134,18
245 Slov. energy elektrina ČS 181 17.1.2018 415,52
246 Slov. energy elektrina DS 17.1.2018 14,03
247 FCC vývoz KO 21.1.2018 813,53
248 SPP plyn OcÚ 29.1.2018 -34,96
249 SPP plyn TJ 29.1.2018 243,55