Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Návrh programového rozpočtu obce Dolné Dubové na roky 2023 – 2025

                                                                                                                                        Údaje v EUR

Program Rozpočet

rok 2023

Rozpočet

rok 2024 

Rozpočet

rok 2025

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku 370 000 380 000 382 000
Daňové príjmy – dane za špecifické služby 69 150 70 000 70 000
Nedaňové príjmy – príjmy z podnikania a majetku 37 000 38 000 38 000
Nedaňové príjmy – administratívne a iné poplat. 29 000 29 500 30 000
Nedaňové príjmy – úroky z tuzemských vkladov 100 100 100
Tuzemské granty a transfery 90 000 90 400 91 000
Bežné príjmy 595 250 608 000 611 100
Finančné príjmy      
Kapitálové príjmy       
Príjmy celkom 595 250 608 000 611 100 
01 – Plánovanie, manažment, kontrola 8 000 8 500 8 700
02 – Propagácia a marketing 300 300 300
03 –  Interné služby 7 000 8 000 8 000
04 –  Služby občanom 7 100 7 400 7 500
05 – Bezpečnosť,  právo,  poriadok 4 000 4 000 4 000
06 – Odpadové hospodárstvo 55 000 56 000 57 000
07 – Komunikácia a verejné priestranstvá 25 100 26 000 27 000
08 – Vzdelávanie 6 000 5 000 3 000
09 – Šport 13 100 13 500 13 500
10 – Kultúra 23 800 24 000 24 000
11 – Prostredie a život 21 200 21 500 21 500
12 – Sociálne služby 3 000 3 000 3 000
13 – Administratíva – bežná prevádzka 158 000 159 000 160 000
Bežné výdavky 331 600 336 200 337 500
Finančné operácie 23 000 26 828 26 828
Kapitálové výdavky 30 650 33 972 34 772
Výdavky na školstvo 210 000 211 000 212 000
Výdavky celkom 595 250 608 000 611 100 
Rozdiel príjmov a výdavkov 0 0 0

 

     V Dolnom Dubovom, dňa   07.10.2022

 

Ing. Jozef Čapkovič, starosta obce